Tecapeek® CM XP109 ब्लैक पीक कंपाउंड
नवीनतम कीमत पता करेंभुगतान प्रकार: | T/T,Paypal |
Min. आदेश: | 1 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
भुगतान प्रकार: | T/T,Paypal |
Min. आदेश: | 1 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
मॉडल नं.: TECAPEEK® CM XP109 BLACK PEEK
ब्रांड: एक प्रकार का
इकाइयों की बिक्री | : | Kilogram |
पैकेज प्रकार | : | निर्यात पैकेज |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecapeek CM XP109 ब्लैक पीक मॉड। 30% कार्बन फाइबर और 15% PTFE
यह संपीड़न ढाला सामग्री 30% कार्बन फाइबर के साथ संशोधित एक Victrex® PEEK बहुलक है और बेहतर स्लाइडिंग और पहनने के गुणों के लिए 15% PTFE, और बढ़ी हुई ताकत है।
तथ्य
रासायनिक पदनाम
झांकना
रंग
काला
घनत्व
1.51 ग्राम/सेमी 3
मुख्य विशेषताएं
अंतर्निहित लौ मंदता
अच्छी गर्मी विक्षेपण तापमान
हाइड्रोलिसिस और सुपरहिटेड स्टीम प्रतिरोधी
अच्छी तरह से
अच्छी स्लाइड और पहनने के गुण
लक्ष्य उद्योग
तेल व गैस उद्योग
PEEK Compound: 30% carbon fiber with 15% PTFE | ||||
Properties | ASTM | Units | Typical Values | |
Test Method | ||||
Mechanical | Tensile Strength | D-638 | psi | 11,800 |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Yield | 1.3 | |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Break | 1.8 | |
Tensile Modulus | D-638 | psi | 1,520,000 | |
Flexural Strength | D-790 | psi | 15,500 | |
Flexural Modulus | D-790 | psi | 1,500,000 | |
Flexural Strain | D-790 | % | - | |
Compressive Strength (1%) | D-695 | psi | 7,700 | |
Compressive Strength (10%) | D-695 | psi | 20,500 | |
Compressive Modulus | D-695 | psi | 720,000 | |
Izod Impact Strength (Notched) | D-256 | ft-lb/in | 0.68 | |
Shear Strength | D-732 | psi | - | |
Hardness | D-2240 | Shore D | 90 | |
Hardness | D-785 | Rockwell (M) | - | |
Thermal | Heat Distortion Temperature | D-648 | ℉ | - |
Coefficient of Linear | E-831 | 10-6/℉ | - | |
Thermal Expansion | ||||
Thermal Conductivity | C-177 | BTU in/hr-ft2-℉ | - | |
Continuous Use (Mechanical) | UL746B | 。 | - | |
Limiting Oxygen Index | D-2863 | %O2 | - | |
Melt Point | DSC | ℉ | 649 | |
Electrical | Dielectric Strength | D-149 | KVcm | - |
Dielectric Constant | D-150 | 50Hz, 200℃ | - | |
Volume Resistivity | D-257 | ohm-cm | - | |
Surface Resistivity | D-257 | ohm/sq | - | |
Physical | Specific Gravity | D-792 | gm/cm3 | 1.51 |
Color | - | - | Black | |
Filler Content | - | % | 45 | |
Water Absorption (RT 24h) | D-570 | % | - | |
Typical Level of Crystallinity | - | % | - | |
Other | Static Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Kinetic Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.