ड्यूपॉन्ट ™ वेस्पेल® पॉलीमाइड एससीपी -5000 अनफिल्ड
नवीनतम कीमत पता करेंभुगतान प्रकार: | T/T,Paypal |
इंकोटर्म: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. आदेश: | 1 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
भुगतान प्रकार: | T/T,Paypal |
इंकोटर्म: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. आदेश: | 1 Kilogram |
परिवहन: | Ocean,Land,Air,Express |
बंदरगाह: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
मॉडल नं.: Vespel ® Polyimide SCP-5000 Unfilled
ब्रांड: ड्यूपॉन्ट ™ वेस्पेल®
इकाइयों की बिक्री | : | Kilogram |
पैकेज प्रकार | : | निर्यात पैकेज |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DUPONT ™ ®SCP-5000 एक अधूरा पॉलीमाइड बहुलक है जो उच्च मापांक और सतह कठोरता और बेहतर आयामी स्थिरता प्रदान करता है। पारंपरिक पॉलीमाइड्स की तुलना में, यह उच्च तापमान पर बेहतर शक्ति प्रदान करता है।
प्रदर्शन की विशेषताएं:
अति-उच्च शुद्धता
उच्च थर्मल ऑक्सीडेटिव स्थिरता
उच्च कठोरता
उच्च मापांक और सतह कठोरता
बेहतर रासायनिक प्रतिरोध
उच्च तापमान
कम आउटगासिंग के साथ उच्च पहनने का प्रतिरोध
अनुप्रयोग
उच्च-चूक जुड़नार
रोधक
सील
स्पेसर
थ्रस्ट वाशर्स
वाल्व सीटें
Vespel® Polyimide SCP-5000 के विशिष्ट गुण अनफिल्ड
Description | Value | ||
Material Type | Imidized Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PI Polyimide | ||
Trade Name | DuPont™ Vespel® Polyimide SCP-5000 Equivalent | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Light Brown | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.46 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.053 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.08 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 23,600 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 7.5 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 36,800 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 836,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 33,400 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 1,314,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell E95 |
Dynamic Coefficient of Friction | COF@PV = 3.5 MPa m/s (100K psi-ft/min)* | NA | 0.15 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 2.6 |
Max Continuous Operating Temp | °C | 260 | |
°F | 500 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -195 | |
°F | -319 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 3.3 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.001 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^15 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.